Bolsa

Visualice los principales índices bursátiles de forma online (IBEX 35, Europa, USA, Asia). La bolsa online se actuliza cada 5 minutos.

Cotización del IBEX 35
Valor   Diferencia Ultimo      Máximo      Mínimo      Volumen      Efectivo (Miles)
ABERTIS SE.A -0,8 17,45 17,5 17,36 360649 6285,65
ACCIONA 0,73 69,35 70,55 67,95 102922 7083,93
ACERINOX 0,55 12,72 12,78 12,55 853861 10866,42
ACS 0 19,09 19,19 18,9 304960 5811,36
ALTADIS -0,47 31,6 31,85 31,35 707079 22437,8
AMADEUS-A 0 7,28 7,29 7,27 551583 4013,48
ARCELOR -0,57 17,39 17,54 17,27 779837 13587,39
BA.POPULAR -1,09 50,05 50,4 50 384474 19287,16
BA.SABADELL 0 19,43 19,45 19,23 435855 8434,55
BANESTO 0,08 11,91 11,91 11,84 481325 5723,15
BANKINTER -0,62 39,8 39,96 39,77 237822 9479,63
BBVA -0,4 12,51 12,57 12,47 11012707 137890,4
BSCH -1,26 9,44 9,51 9,41 17957357 170107,92
COR.MAPFRE -0,34 11,75 11,78 11,68 208084 2441,67
ENAGAS 1,38 11,77 11,83 11,5 -3,75375833049931E+255 13918,6563415476
ENDESA -0,74 17,38 17,47 17,35 2925917 50859,04
FCC 0,15 39,31 39,31 38,85 84472 3312,6
FERROVIAL 0,55 43,52 43,66 42,9 143944 6234,15
GAMESA 0,59 10,22 10,23 10,11 451074 4592,52
GAS NATURAL -0,36 22,3 22,42 22,11 232458 5186,11
IBERDROLA -0,2 20,11 20,24 19,9 1929822 38740,47
IBERIA -0,39 2,57 2,58 2,55 3619760 9275,32
INDITEX 0,18 22,7 22,8 22,51 646720 14643,31
INDRA A -0,86 13,81 13,9 13,71 411876 5690,48
METROVACESA -0,27 41,35 41,49 41,26 142499 5889,49
NH HOTELES -1,38 10,01 10,1 9,97 328856 3300,86
PRISA -1,8 15,27 15,47 15,25 432901 6641,22
REPSOL YPF -0,93 20,32 20,45 20,26 3097199 62970,61
SACYR VALLE. 0,22 13,83 13,87 13,69 322221 4453,43
SOGECABLE 0,66 30,5 30,6 30,15 292086 8884,55
TELECINCO 1,29 17,3 17,44 16,94 492633 8512,49
TELEFONICA -1,02 13,52 13,61 13,48 12471495 168977,68
TELF.MOVILES -1,18 9,23 9,33 9,21 1536166 14206,01
TPI 0,43 7,03 7,04 6,93 504564 3532,33
UNION FENOSA 0,52 23,41 23,49 23,05 735950 17155,64

Bolsa Área Euro
Valor Ultimo Anterior Diferencia
AEX 338,85 337,15 0,50
ATX 0 2017,89 0
BEL 20 2868,36 2850,95 0,61
CAC 40 3775,69 3753,75 0,58
DAX 100 2119,91 2110,32 0,45
EURONEXT 150 979,96 975,88 0,42
FT-SE 100 4727,6 4703,2 0,52
FT-SE 250 6583,5 6577,4 0,09
FT-SE AIM 990,6 992,5 -0,19
FT-SE ALL SHARE 2355,19 2345,21 0,43
FTSE GLOBAL PSI GERAL 2198,87 2198,87 -0,46
FTSE GLOBAL PSI-20 7459,2 7523,1 -0,85
FT-SE TECHMARK100 1186,2 1182,17 0,34
IBEX 35 8740,5 8693 0,55
IND.GRAL. BOLSA DE MADRID 922,28 917,68 0,50
ITCAC 915,54 916,49 -0,10
MDAX 5275,22 5272,21 0,06
NEMAX 50 554,41 554,36 0,01
NM 646,53 644,8 0,27
OMX STOCK INDEX 742,41 742,41 0,87
SAX STOCKH.ALL-SHARE_PI 227,87 226,94 0,41
SBF 120 2672,58 2657,17 0,58
SBF 250 2574,6 2575,35 -0,03
SMI 5479,1 5444,2 0,64


Otra Bolsa Europea
Valor Ultimo Anterior Diferencia
EUROSTARS 2135,94 2135,94 -0,51
EUROSTOXX 261,45 260,21 0,48
EUROSTOXX 50 2894,49 2876,39 0,63
EUROTOP 100 2239,98 2222,87 0,77
STOXX 248,05 246,51 0,62
STOXX 50 2760,46 2737,67 0,83


Bolsa USA
Valor Ultimo Anterior Diferencia
DOW JONES CBN CHINA 600 INDEX 10816,76 0 -0,75
DOW JONES COMPOSITE INTERNET 80,43 80,43 -0,05
DOW JONES INDUSTRIAL 10428,02 10428,02 -0,46
DOW JONES TRANSPORTATION 3658,71 3658,71 0,24
NASDAQ 100 1571,5 1571,5 -0,57
NASDAQ COMPOSITE 2096,81 2096,81 -0,48
NYSE BETA INDEX 0 2341,2 0
NYSE COMPOSITE INDEX 7005,72 7005,72 -0,38


Bolsa Asia
Valor Ultimo Anterior Diferencia
ALL ORDINARIES 3533,5 3527,7 0,16
COMPOSITE 756,095 745,34 1,44
COMPOSITE 842,65 838,6 0,48
HANG SENG 12059,2 11939,41 1,00
INDEX 0 1555,38 0
KOSPI 739,39 732,74 0,91
KOSPI 200 95,6 94,64 1,01
NIKKEI 225 11436 11409,1 0,24
NZ TOP 40 CAP 2321,63 2321,63 0,03
PHS COMPOSITE 1551,23 1549,98 0,08
SET INDEX 646,11 646,76 -0,10
STRAITS TIMES 1871,47 1867,56 0,21
TAIWAN WEIGHTED 5502,14 5542,8 -0,73
TOPIX 1151,16 1151,12 0,00


ACTUALIZAR  Bolsa (IBEX 35)

Compras | Empresas | Empleo | Noticias | Anuncios | Juegos / Ocio | Callejero
Bolsa | El Tiempo | Deportes | Chat | Foro | Televisión | Prensa | Fotos
Páginas WEB | Guía Turística | Recetas | Concurso | Horóscopo
Resolución mínima de 800x600 ©Copyright 2001, Navatel   info@navalmoral.net